|
|||||||||||||||||||||||||||
一、UJ11H內(nèi)螺紋柱塞閥的性能規(guī)范:
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-300mm |
二、UJ11H內(nèi)螺紋柱塞閥的實驗壓力:
實驗項目 | 實驗介質(zhì) | 實驗壓力 |
壓強實驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封實驗 | 水 | 1.1 PN |
低壓氣密封實驗 | 氣 | 0 5-0.7MPa |
三、UJ11H內(nèi)螺紋連接柱塞閥的主要結(jié)構(gòu)尺寸:
公稱通徑 | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要結(jié)構(gòu)尺寸及外形尺寸 | ||||||||
閥體長度 | 接頭長度 | 接頭長度 | 手輪直徑 | 管螺紋 G | 關(guān)閉高度 | 開啟高度 | 重量 | ||
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 | |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 | |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 | |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 | |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 | |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 | |
網(wǎng)站首頁
幫助中心 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
隱私政策 |
版權(quán)隱私 |
關(guān)于我們 |
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 網(wǎng)站留言
公眾號
商務(wù)代表
郵箱
電話