|
|||||||||||||||||||||||||||
往復式真空泵是W型臥式真空泵的更新換代產品,是獲得粗真空的主要設備。由于采用全密封裝置,實現了曲軸箱和汽缸的完全隔離;加上活塞環使用了自潤滑材料,便實現了先進的無油潤滑。由于無污水排放,所以該型真空泵特別適用于化工、醫藥和食品等行業的真空蒸餾、真空蒸發、真空干燥、真空濃縮、真空浸漬等工藝過程中。
主 要 特 點
(1)功率消耗小,節能效果顯著;
(2)占地面積小,工作噪音低:
(3)氣缸采用強制水冷,冷卻效果好;
(4)采用先進的密封結構,杜絕了向外濺油等現象的產生;
(5)由于各運動部件結構合理,受力均勻,所以使用壽命長;
WLW-30 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | WLW-300 | WLW-400 | WLW-600 | WLW-1000 | ||
抽氣速率 (L/s)(m3/h) | 30/108 | 50/180 | 70/250 | 100/360 | 150/540 | 200/720 | 300/1080 | 400/1440 | 600/2160 | 1000/3600 | |
極限壓力( mmHg/(×103Pa) | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | |
轉速 (r.p.m) | 350 | 355 | 380 | 350 | 390 | 300 | 300 | 320 | 320 | 200 | |
電機 | 型號 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315M-6 |
功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
吸氣通徑 (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
排氣通徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
進水通徑 (mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | 2-Φ15 | |
出水通徑 (mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ22 | |
泵溫升 (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
噪音 [dB(A)] | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤90 | |
整機重量 (kg) | 350 | 500 | 580 | 820 | 920 | 1400 | 1800 | 1950 | 3100 | 5500 | |
以上是關于往復式真空泵廠家,往復式真空泵價格的詳細介紹
地區產品: 山東往復式真空泵,江蘇往復式真空泵,浙江往復式真空泵,河南往復式真空泵,廣東往復式真空泵,湖南往復式真空泵,安徽往復式真空泵,重慶往復式真空泵,四川往復式真空泵,淄博往復式真空泵。
網站首頁
幫助中心 |
聯系方式 |
使用協議 |
隱私政策 |
版權隱私 |
關于我們 |
| 網站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務 | RSS訂閱 | 網站留言
公眾號
商務代表
郵箱
電話